Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ważne informacje | 2381 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 12157 |
Kluczowe osoby | 8419 |
Inspektor danych osobowych | 3455 |
Statut | 5069 |
Akt o utworzeniu jednostki | 3172 |
Sprawozdania finansowe | 6286 |
Ogłoszenia o pracy | 7875 |
Aktualne | 1084 |
W toku | 1092 |
Wyniki | 12281 |
Zamówienia publiczne | 42231 |
Plan postępowań | 22091 |
Wyniki zamówień publicznych | 15961 |
Archiwum zamówień publicznych | 17025 |
Wyniki innych postępowań | 15026 |
Majątek | 3090 |
Załatwianie spraw | 3415 |
Oświadczenia | 1954 |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 3859 |
Dane teleadresowe | 8841 |
Informacje nieudostępnione | 2875 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Redakcja biuletynu | 1950 |
Mapa serwisu | 1902 |
Statystyki | 2065 |